Mis à jour le vendredi 27 févr. à 20h30
Prochaine mise à jour le samedi 28 févr. à 2h30

vendredi 27 févr.
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
8°C
34
0.0 mm

samedi 28 févr.
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
7°C 7°C 6°C 6°C 7°C 7°C 6°C 6°C
24 16 12 5 6 6 3 3
0.1 mm 0.3 mm 1.0 mm 1.2 mm 0.4 mm 0.2 mm 0.0 mm 0.0 mm

dimanche 01 mars
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
5°C 4°C 3°C 7°C 11°C 13°C 9°C 7°C
2 1 2 8 11 6 3 1
0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm

lundi 02 mars
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
6°C 6°C 7°C 11°C 14°C 15°C 11°C 9°C
8 25 33 36 38 29 21 16
0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm

mardi 03 mars
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
9°C 8°C 6°C 10°C 16°C 17°C 12°C
21 20 8 9 9 5 0
0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm