Mis à jour le dimanche 06 juil. à 2h30
Prochaine mise à jour à 8h30

dimanche 06 juil.
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
11°C 13°C 16°C 16°C 14°C 12°C 11°C
1 3 11 14 16 11 12
0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.1 mm 0.9 mm 0.6 mm 0.1 mm

lundi 07 juil.
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
12°C 13°C 14°C 16°C 17°C 18°C 17°C 15°C
14 13 14 17 23 25 16 16
0.3 mm 0.3 mm 0.1 mm 0.6 mm 0.5 mm 0.8 mm 0.5 mm 0.7 mm

mardi 08 juil.
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
14°C 12°C 13°C 18°C 18°C 18°C 18°C 14°C
21 14 15 15 28 28 20 2
0.4 mm 0.1 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.3 mm 1.3 mm 0.2 mm 0.0 mm

mercredi 09 juil.
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
11°C 10°C 12°C 19°C 23°C 24°C 22°C 9°C
2 8 17 28 25 30 25 8
0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm

jeudi 10 juil.
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
13°C
10
0.0 mm