Mis à jour le lundi 20 oct. à 8h30
Prochaine mise à jour à 14h30

lundi 20 oct.
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
10°C 12°C 12°C 10°C 10°C
26 29 29 26 24
6.1 mm 1.1 mm 0.4 mm 0.3 mm 0.2 mm

mardi 21 oct.
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
10°C 9°C 9°C 12°C 12°C 15°C 13°C 13°C
24 23 21 28 29 33 28 21
0.1 mm 0.1 mm 0.0 mm 0.3 mm 0.7 mm 0.3 mm 0.8 mm 0.2 mm

mercredi 22 oct.
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
13°C 13°C 14°C 15°C 16°C 17°C 16°C 16°C
19 36 39 40 35 39 41 41
1.2 mm 0.4 mm 3.0 mm 2.1 mm 1.6 mm 0.9 mm 3.1 mm 1.3 mm

jeudi 23 oct.
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
16°C 15°C 16°C 16°C 16°C 14°C 11°C 10°C
49 55 60 54 45 32 24 15
2.3 mm 3.5 mm 3.2 mm 2.7 mm 1.8 mm 0.4 mm 0.4 mm 0.3 mm

vendredi 24 oct.
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
9°C 8°C 8°C
15 7 22
0.0 mm 0.0 mm 0.2 mm