Mis à jour le lundi 07 juil. à 2h30
Prochaine mise à jour à 8h30

lundi 07 juil.
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
10°C 12°C 13°C 14°C 13°C 12°C 11°C
11 8 14 21 15 16 11
0.2 mm 0.1 mm 0.4 mm 0.5 mm 0.9 mm 0.5 mm 0.3 mm

mardi 08 juil.
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
10°C 11°C 12°C 15°C 16°C 19°C 19°C 14°C
17 15 15 18 22 22 16 5
0.2 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.3 mm 1.0 mm 0.0 mm 0.0 mm

mercredi 09 juil.
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
12°C 11°C 13°C 19°C 22°C 24°C 22°C 16°C
6 10 10 23 25 23 22 10
0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm

jeudi 10 juil.
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
12°C 10°C 13°C 21°C 26°C 26°C 24°C 10°C
10 10 17 30 27 30 28 8
0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm

vendredi 11 juil.
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
14°C
8
0.0 mm