Mis à jour le mardi 16 déc. à 2h30
Prochaine mise à jour à 8h30

mardi 16 déc.
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
3°C 4°C 5°C 6°C 6°C 4°C 4°C
3 3 4 6 6 3 4
0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.1 mm 0.1 mm 0.2 mm 0.0 mm

mercredi 17 déc.
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
4°C 5°C 4°C 6°C 9°C 10°C 7°C 6°C
5 6 4 3 4 3 4 6
0.0 mm 0.0 mm 0.1 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm

jeudi 18 déc.
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
5°C 6°C 7°C 9°C 12°C 12°C 10°C 9°C
15 26 39 38 43 45 45 47
0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm

vendredi 19 déc.
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
8°C 8°C 8°C 9°C 11°C 11°C 8°C 4°C
40 33 28 28 17 5 2 3
0.0 mm 0.0 mm 0.2 mm 0.0 mm 4.0 mm 1.0 mm 5.2 mm 0.0 mm

samedi 20 déc.
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
8°C
3
1.7 mm