Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9,1 | 4,0 | 10,5 | 15,1 | 28,3 | 30,6 | ||||||
2 | 9,8 | 4,6 | 11,2 | 18,6 | 26,9 | 21,4 | ||||||
3 | 3,9 | 2,3 | 14,3 | 22,0 | 26,4 | 24,8 | ||||||
4 | 5,5 | 1,7 | 17,1 | 24,7 | 21,2 | 18,6 | ||||||
5 | 13,6 | 3,9 | 17,8 | 25,1 | 11,1 | 23,8 | ||||||
6 | 13,1 | 3,2 | 16,9 | 19,9 | 12,6 | 26,7 | ||||||
7 | 11,0 | 11,9 | 18,5 | 18,1 | 12,4 | 22,8 | ||||||
8 | 12,8 | 8,1 | 18,0 | 21,2 | 17,2 | 23,2 | ||||||
9 | 12,7 | 7,7 | 17,1 | 20,6 | 20,7 | 23,5 | ||||||
10 | 3,1 | 11,1 | 17,3 | 21,9 | 23,6 | 29,1 | ||||||
11 | 2,7 | 10,8 | 14,8 | 24,9 | 24,9 | 30,5 | ||||||
12 | 2,8 | 13,4 | 10,5 | 23,1 | 20,8 | 32,5 | ||||||
13 | 3,1 | 10,0 | 8,0 | 17,1 | 23,2 | 32,8 | ||||||
14 | -2,4 | 5,8 | 6,4 | 22,2 | 25,0 | 34,2 | ||||||
15 | 0,7 | 6,0 | 4,0 | 16,6 | 24,1 | 25,6 | ||||||
16 | 2,4 | 9,8 | 6,5 | 10,7 | 21,1 | 24,9 | ||||||
17 | -0,3 | 5,4 | 9,9 | 8,7 | 21,8 | 28,8 | ||||||
18 | -1,7 | 6,3 | 16,8 | 18,4 | 23,4 | 30,3 | ||||||
19 | -1,6 | 14,4 | 16,2 | 23,3 | 25,0 | 32,5 | ||||||
20 | 1,7 | 17,6 | 18,1 | 20,0 | 23,0 | 32,7 | ||||||
21 | 1,9 | 13,4 | 20,2 | 17,5 | 23,3 | 33,9 | ||||||
22 | 12,7 | 15,7 | 19,6 | 20,3 | 15,6 | 35,3 | ||||||
23 | 11,4 | 16,3 | 17,4 | 16,6 | 19,8 | 31,1 | ||||||
24 | 12,9 | 13,9 | 17,7 | 16,2 | 19,9 | 32,5 | ||||||
25 | 16,9 | 15,2 | 17,7 | 15,8 | 24,6 | 36,8 | ||||||
26 | 9,9 | 10,7 | 15,8 | 19,7 | 22,1 | 29,6 | ||||||
27 | 13,0 | 12,3 | 14,8 | 20,2 | 22,1 | 30,8 | ||||||
28 | 10,8 | 8,9 | 17,2 | 24,7 | 22,1 | 33,3 | ||||||
29 | 12,2 | 10,4 | 26,2 | 25,3 | 34,8 | |||||||
30 | 9,4 | 16,3 | 28,0 | 31,2 | 37,3 | |||||||
31 | 6,1 | 15,3 | 31,3 | |||||||||
Moy: | 7,1 | 9,4 | 14,6 | 19,9 | 22,3 | 29,5 | ||||||
Max: | 16,9 | 17,6 | 20,2 | 28,0 | 31,3 | 37,3 | ||||||
Min: | -2,4 | 1,7 | 4,0 | 8,7 | 11,1 | 18,6 | ||||||
Note: |
Moy | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 7,1 | 9,4 | 14,6 | 19,9 | 22,3 | 29,5 | ||||||
2024 | 7,7 | 11,9 | 15,4 | 17,3 | 21,3 | 25,3 | 28,8 | 29,8 | 21,3 | 19,1 | 11,2 | 5,7 |
2023 | 7,3 | 10,3 | 13,9 | 14,6 | 21,4 | 28,3 | 28,5 | * 28,4 | 28,0 | 21,2 | 11,6 | 8,9 |
2022 | 4,0 | 11,0 | 15,1 | 16,8 | 24,7 | 28,4 | 30,1 | 30,9 | 23,1 | 21,5 | 12,8 | 7,7 |
2021 | 5,1 | 11,9 | 13,5 | 16,0 | 18,5 | 26,5 | 25,6 | 25,1 | 24,3 | 16,7 | 7,4 | 6,9 |
2020 | * 8,6 | |||||||||||
Moy | 6,2 | 10,9 | 14,5 | 16,9 | 21,6 | 27,6 | 28,2 | * 28,6 | 24,2 | 19,6 | 10,8 | * 7,6 |