Mis à jour le samedi 27 avril à 20h30
Prochaine mise à jour le dimanche 28 avril à 2h30

samedi 27 avril
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
13°C
39
0.0 mm

dimanche 28 avril
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
12°C 11°C 11°C 10°C 9°C 8°C 9°C 10°C
26 37 26 13 14 14 11 13
0.0 mm 0.5 mm 1.9 mm 6.1 mm 7.9 mm 7.6 mm 4.9 mm 2.6 mm

lundi 29 avril
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
10°C 10°C 10°C 11°C 15°C 15°C 13°C 11°C
10 4 3 9 13 10 10 18
1.4 mm 0.9 mm 1.3 mm 1.4 mm 0.5 mm 0.3 mm 0.8 mm 0.5 mm

mardi 30 avril
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
10°C 10°C 11°C 14°C 18°C 19°C 16°C 13°C
10 4 3 6 5 6 6 4
0.2 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.6 mm 2.6 mm 0.3 mm

mercredi 01 mai
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
12°C 11°C 12°C 16°C 19°C 19°C 16°C
1 5 6 13 13 15 18
0.1 mm 0.0 mm 0.5 mm 0.1 mm 0.0 mm 0.3 mm 1.3 mm